Utilizamos Cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio de acuerdo a tus hábitos de navegación.
Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí

aceptar
Ir al contenido web Ir al menu

Referencia 1220

Polea Acero 1 Canal

Polea Acero Casquillo R10-Zinc Ø220 - Métrica 16

Ref. Ø Métrica Carga Acabado Unidades C H S Canal
1050 50 12 480 Zinc 30 25 9 15 10
1060/M-12 60 12 480 Zinc 24 25 9 17 10
1060 60 14 480 Zinc 20 25 9 17 10
1070 70 14 480 Zinc 14 25 9 17 10
1080 80 14 480 Zinc 12 25 9 17 10
1090 90 14 480 Zinc 8 25 9 17 10
1100 100 14 480 Zinc 12 25 9 17 10
1120 120 14 480 Zinc 10 25 9 17 10
1140 140 16 600 Zinc 12 27 9 17 10
1150 150 16 600 Zinc 8 27 9 17 10
1160 160 16 600 Zinc 6 27 9 17 10
1180 180 16 600 Zinc 4 27 9 17 10
1200 200 16 600 Zinc 4 27 9 17 10
1220 220 16 600 Zinc 4 28 9 17 10
1250 250 16 600 Zinc 4 28 9 17 10

CON TORNILLO

Ref. Ø Métrica Carga Acabado Unidades C H S Canal
2045 45 12 380 Zinc 30 22 6 15 10
2050 50 12 380 Zinc 24 22 6 15 10
2060 60 14 480 Zinc 20 25 9 17 10
2070 70 14 480 Zinc 14 25 9 17 10
2080 80 14 480 Zinc 10 25 9 17 10
2090 90 14 480 Zinc 14 25 9 17 10
2100 100 14 480 Zinc 12 25 9 17 10
2120 120 14 480 Zinc 10 25 9 17 10
2140 140 16 600 Zinc 12 27 9 17 10
2150 150 16 600 Zinc 8 27 9 17 10
2160 160 16 600 Zinc 6 27 9 17 10
2180 180 16 600 Zinc 4 27 9 17 10
2200 200 16 600 Zinc 4 27 9 17 10
2220 220 16 600 Zinc 4 28 9 17 10
2250 250 16 600 Zinc 4 28 9 17 10
Calidad Roandi

Calidad Roandi

Productos relacionados